واشر رینگی فلنج لوله
● موجودارسال ظرف ۲ هفتهدرون دایره پیچ فلنج استاندارد لوله قرار میگیرد
گسکت رینگ جوینت (Ring Joint Gasket) یک قطعه آببندی تخصصی است که در کاربردهای پرفشار و دمای بالا، عمدتاً در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به کار میرود. این گسکتها برای ایجاد آببندی مطمئن بین فلنجهای نوع رینگ جوینت (RTJ) طراحی شدهاند و اتصالی ایمن در سیستمهای لولهکشی حساس فراهم میکنند.
| کد کالا | Ring No | Size | Rating Class | P MM | A MM | B MM | H MM | OD MM | C MM | Kg | D MM | تعداد در بسته | قیمت / بسته — ریال | در سفارش | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 · 1/2" · 900 · P MM 39.7 · B MM 14.2 · Kg 0.1هر عدد | 1/2" | 900 | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.1 | — | 1 | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R12 · 1/2" · 1500 · P MM 39.7 · B MM 14.2 · Kg 0.1هر عدد | 1/2" | 1500 | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.1 | — | 1 | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R13 · 3/4" · 300 · P MM 42.88 · B MM 14.2 · Kg 0.1هر عدد | 3/4" | 300 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.1 | — | 1 | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R13 · 3/4" · 600 · P MM 42.88 · B MM 14.2 · Kg 0.1هر عدد | 3/4" | 600 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.1 | — | 1 | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R13 · 1/2" · 2500 · P MM 42.88 · B MM 14.2 · Kg 0.1هر عدد | 1/2" | 2500 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.1 | — | 1 | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R14 · 3/4" · 900 · P MM 44.45 · B MM 14.2 · Kg 0.11هر عدد | 3/4" | 900 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.11 | — | 1 | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R14 · 3/4" · 1500 · P MM 44.45 · B MM 14.2 · Kg 0.11هر عدد | 3/4" | 1500 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.11 | — | 1 | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R15 · 1" · 150 · P MM 47.63 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 150 | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 300 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 300 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 600 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 600 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 900 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 900 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 1500 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 1500 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۵٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 2500 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 2500 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 2000 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 2000 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۸٬۳۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۸٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 3000 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 3000 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۲۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۲۹٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R16 · 1" · 5000 · P MM 50.8 · B MM 14.2 · Kg 0.12هر عدد | 1" | 5000 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.12 | — | 1 | ۳۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R17 · 1.1/4" · 150 · P MM 57.15 · B MM 14.2 · Kg 0.14هر عدد | 1.1/4" | 150 | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.14 | — | 1 | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 300 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 300 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 600 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 600 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 900 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 900 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۳۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۶٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 1500 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 1500 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1" · 2500 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1" | 2500 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۳۹٬۱۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۳۹٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 2000 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 2000 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 3000 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 3000 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۴۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۴۱٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R18 · 1.1/4" · 5000 · P MM 60.33 · B MM 14.2 · Kg 0.15هر عدد | 1.1/4" | 5000 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.15 | — | 1 | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | ||
۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R19 · 1.1/2" · 150 · P MM 65.1 · B MM 14.2 · Kg 0.17هر عدد | 1.1/2" | 150 | 65.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | — | — | 0.17 | — | 1 | ۴۴٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
۴۴٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R 20 · 1.1/2" · 300 · P MM 68.28 · B MM 14.3 · Kg 0.17هر عدد | 1.1/2" | 300 | 68.28 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | — | 5.23 | 0.17 | — | 1 | ۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | — | ||
بدون تصویر جزئیات
۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R 20 · 1.1/2" · 600 · P MM 68.28 · B MM 14.3 · Kg 0.17هر عدد | 1.1/2" | 600 | 68.28 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | — | 5.23 | 0.17 | — | 1 | ۴۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | — | ||
بدون تصویر جزئیات
۴۷٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||
| R 20 · 1.1/2" · 900 · P MM 68.28 · B MM 14.3 · Kg 0.17هر عدد | 1.1/2" | 900 | 68.28 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | — | 5.23 | 0.17 | — | 1 | ۴۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | — | ||
بدون تصویر جزئیات
۴۸٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال / بسته هر عدد | |||||||||||||||